(495) 988-45-22
(495) 988-45-33
м. Выхино, Октябрьский пр-т 15 (2 км от МКАД)
| Тип продукции | Наименование продукции | Производитель | Кол-во уп. | Опт 1 (до 50 тыс.руб) |
Опт 2 (от 50 до 150 тыс.руб) |
Опт 3 (более 150 тыс.руб) |
Изб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галогенные | Лампа галогенная, 10W 12V JC/G4.0, HB2 | FERON | 1000 | 7.84 | 7.24 | 6.93 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 15W 12V JC/G4.0, HB2 | FERON | 1000 | 7.84 | 7.24 | 6.93 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 12V JC/G4.0 матовая, HB2 | FERON | 1000 | 7.84 | 7.24 | 6.93 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 12V JC/G4.0, HB2 | FERON | 1000 | 7.84 | 7.24 | 6.93 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 12V JC/G5.3, HB2 | FERON | 1000 | 7.84 | 7.24 | 6.93 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 5W 12V JC/G4.0, HB2 | FERON | 1000 | 7.84 | 7.24 | 6.93 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 75W 12V JC/G5.3, HB2 | FERON | 1000 | 7.84 | 7.24 | 6.93 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 12V JC/G4.0, HB2 | FERON | 1000 | 8.27 | 7.64 | 7.32 | |
| Светодиодные | Лампа светодиодная, 1LED 12V E14 красная, LED-BL-2 | FERON | 5 | 9.58 | 8.84 | 8.48 | |
| Светодиодные | Лампа светодиодная, 1LED 12V E14 зеленая, LED-BL-2 | FERON | 5 | 10.02 | 9.25 | 8.86 | |
| Светодиодные | Лампа светодиодная, 1LED 12V E14 голубая, LED-BL-2 | FERON | 5 | 10.45 | 9.65 | 9.25 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 100W 12V JC/G6.35, HB2 | FERON | 1000 | 10.89 | 10.05 | 9.63 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 5W 12V JC/G4.0 супер белая, HB2 | FERON | 1000 | 11.76 | 10.85 | 10.40 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 5W 12V JC/G4.0 супер яркая, HB2 | FERON | 1000 | 12.19 | 11.26 | 10.79 | |
| Светодиодные | Лампа светодиодная, 1LED 12V E14 многоцветная, LED-BL-2 | FERON | 5 | 12.63 | 11.66 | 11.17 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 230V JCD/G5.3, HB6 | FERON | 1000 | 13.07 | 12.06 | 11.56 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 230V JCD/G5.3, HB6 | FERON | 1000 | 13.07 | 12.06 | 11.56 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 230V JCD/G5.3, HB6 | FERON | 1000 | 13.07 | 12.06 | 11.56 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 75W 230V JCD/G5.3, HB6 | FERON | 1000 | 13.07 | 12.06 | 11.56 | |
| Галогенные | Лампа галогенная линейная, 100W 230V J78/R7s, HB1 | FERON | 500 | 13.50 | 12.46 | 11.94 | |
| Галогенные | Лампа галогенная линейная, 200W 230V J78/R7s, HB1 | FERON | 500 | 13.50 | 12.46 | 11.94 | |
| Галогенные | Лампа галогенная линейная, 250W 230V J78/R7s, HB1 | FERON | 500 | 13.50 | 12.46 | 11.94 | |
| Галогенные | Лампа галогенная линейная, 60W 230V J78/R7s, HB1 | FERON | 500 | 13.50 | 12.46 | 11.94 | |
| Галогенные | Лампа галогенная линейная, 150W 230V J118/R7s, HB1 | FERON | 500 | 14.37 | 13.27 | 12.71 | |
| Галогенные | Лампа галогенная линейная, 200W 230V J118/R7s, HB1 | FERON | 500 | 14.37 | 13.27 | 12.71 | |
| Галогенные | Лампа галогенная линейная, 250W 230V J118/R7s, HB1 | FERON | 500 | 14.37 | 13.27 | 12.71 | |
| Галогенные | Лампа галогенная линейная, 150W 230V J78/R7s, HB1 | FERON | 500 | 15.24 | 14.07 | 13.48 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 12V MR11/G4.0, HB3 | FERON | 300 | 15.24 | 14.07 | 13.48 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 12V MR11/G4.0, HB3 | FERON | 300 | 15.24 | 14.07 | 13.48 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 12V MR16/G5.3 "с зеленым фильтром", HB4 | FERON | 300 | 15.24 | 14.07 | 13.48 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 12V MR16/G5.3 "с красным фильтром", HB4 | FERON | 300 | 15.24 | 14.07 | 13.48 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 12V MR16/G5.3 "с синим фильтром", HB4 | FERON | 300 | 15.24 | 14.07 | 13.48 | |
| Накаливания зеркальные | Лампа рефлекторная, 40W 230V R39/E14, INC14 | FERON | 100 | 16.55 | 15.28 | 14.64 | |
| Накаливания зеркальные | Лампа рефлекторная, 60W 230V R39/E14, INC14 | FERON | 100 | 16.55 | 15.28 | 14.64 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 12V MR16/G5.3, HB4 | FERON | 300 | 16.55 | 15.28 | 14.64 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 12V MR16/G5.3, HB4 | FERON | 300 | 16.55 | 15.28 | 14.64 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 75W 12V MR16/G5.3, HB4 | FERON | 300 | 16.55 | 15.28 | 14.64 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 10W 12V JC/G4.0 супер белая, HB2 | FERON | 1000 | 16.98 | 15.68 | 15.02 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 12V JC/G4.0 супер белая, HB2 | FERON | 1000 | 16.98 | 15.68 | 15.02 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 12V JC/G4.0 супер белая, HB2 | FERON | 1000 | 16.98 | 15.68 | 15.02 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 12V JC/G5.3 супер белая, HB2 | FERON | 1000 | 16.98 | 15.68 | 15.02 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 10W 12V JC/G4.0 супер яркая, HB2 | FERON | 1000 | 17.42 | 16.08 | 15.41 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 12V JC/G4.0 супер яркая, HB2 | FERON | 1000 | 17.42 | 16.08 | 15.41 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 12V JC/G4.0 супер яркая, HB2 | FERON | 1000 | 17.42 | 16.08 | 15.41 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 12V JC/G5.3 супер яркая, HB2 | FERON | 1000 | 17.42 | 16.08 | 15.41 | |
| Галогенные | Лампа галогенная линейная, 100W 230V J118/R7s, HB1 | FERON | 500 | 18.29 | 16.88 | 16.18 | |
| Галогенные | Лампа галогенная линейная, 300W 230V J118/R7s, HB1 | FERON | 500 | 18.29 | 16.88 | 16.18 | |
| Галогенные | Лампа галогенная линейная, 500W 230V J118/R7s, HB1 | FERON | 500 | 18.29 | 16.88 | 16.18 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 12V MR16/G5.3 супер белая, HB4 | FERON | 300 | 18.73 | 17.29 | 16.57 | |
| Накаливания "Свеча" | Лампа рефлекторная, 40W 230V E14 матовая "свеча на ветру", INC12 | FERON | 100 | 19.16 | 17.69 | 16.95 | |
| Накаливания "Свеча" | Лампа рефлекторная, 40W 230V E27 матовая "свеча на ветру", INC12 | FERON | 100 | 19.16 | 17.69 | 16.95 | |
| Накаливания "Свеча" | Лампа рефлекторная, 60W 230V E14 матовая "свеча на ветру", INC12 | FERON | 100 | 19.16 | 17.69 | 16.95 | |
| Накаливания "Свеча" | Лампа рефлекторная, 60W 230V E27 матовая "свеча на ветру", INC12 | FERON | 100 | 19.16 | 17.69 | 16.95 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 6W 230V T4 G5 2700K, EST13 | FERON | 400 | 19.60 | 18.09 | 17.34 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 6W 230V T4 G5 6400K, EST13 | FERON | 400 | 19.60 | 18.09 | 17.34 | |
| Накаливания зеркальные | Лампа рефлекторная, 40W 230V R39/E14 зеленая, INC14 | FERON | 100 | 19.60 | 18.09 | 17.34 | |
| Накаливания зеркальные | Лампа рефлекторная, 40W 230V R39/E14 красная, INC14 | FERON | 100 | 19.60 | 18.09 | 17.34 | |
| Накаливания зеркальные | Лампа рефлекторная, 40W 230V R39/E14 синяя, INC14 | FERON | 100 | 19.60 | 18.09 | 17.34 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 230V JCDR11/G5.3, HB7 | FERON | 300 | 20.03 | 18.49 | 17.72 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 6W 230V T5 G5 6400K, EST14 | FERON | 500 | 20.90 | 19.30 | 18.49 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 6W 230V T4 G5 голубая, EST13 | FERON | 400 | 21.34 | 19.70 | 18.88 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 6W 230V T4 G5 зеленая, EST13 | FERON | 400 | 21.34 | 19.70 | 18.88 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 6W 230V T4 G5 розовая, EST13 | FERON | 400 | 21.34 | 19.70 | 18.88 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 8W 230V T4 G5 2700K, EST13 | FERON | 400 | 21.34 | 19.70 | 18.88 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 8W 230V T4 G5 6400K, EST13 | FERON | 400 | 21.34 | 19.70 | 18.88 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 230V JCDR11/G5.3, HB7 | FERON | 300 | 21.34 | 19.70 | 18.88 | |
| Галогенные | Лампа галогенная линейная, 1000W 230V J189/R7s, HB1 | FERON | 500 | 21.78 | 20.10 | 19.26 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 12V MR16/G5.3, HB4 | FERON | 300 | 21.78 | 20.10 | 19.26 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 12V MR16/G5.3 "с зеленым фильтром", HB4 | FERON | 300 | 21.78 | 20.10 | 19.26 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 12V MR16/G5.3 "с красным фильтром", HB4 | FERON | 300 | 21.78 | 20.10 | 19.26 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 12V MR16/G5.3 "с синим фильтром", HB4 | FERON | 300 | 21.78 | 20.10 | 19.26 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 12V MR16/G5.3 "с зеленым фильтром", HB4 | FERON | 300 | 21.78 | 20.10 | 19.26 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 12V MR16/G5.3 "с красным фильтром", HB4 | FERON | 300 | 21.78 | 20.10 | 19.26 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 12V MR16/G5.3 "с синим фильтром", HB4 | FERON | 300 | 21.78 | 20.10 | 19.26 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 230V JCD/G9, JCD9 | FERON | 1000 | 21.78 | 20.10 | 19.26 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 230V JCD/G9, JCD9 | FERON | 1000 | 21.78 | 20.10 | 19.26 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 230V JCD/G9, JCD9 | FERON | 1000 | 21.78 | 20.10 | 19.26 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 230V JCD/G9 матовая, JCD9 | FERON | 1000 | 21.78 | 20.10 | 19.26 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 75W 230V JCD/G9, JCD9 | FERON | 1000 | 21.78 | 20.10 | 19.26 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 6W 230V T5 G5 голубая, EST14 | FERON | 500 | 23.08 | 21.31 | 20.42 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 6W 230V T5 G5 зеленая, EST14 | FERON | 500 | 23.08 | 21.31 | 20.42 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 6W 230V T5 G5 розовая, EST14 | FERON | 500 | 23.08 | 21.31 | 20.42 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 8W 230V T4 G5 голубая, EST13 | FERON | 400 | 23.52 | 21.71 | 20.80 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 8W 230V T4 G5 зеленая, EST13 | FERON | 400 | 23.52 | 21.71 | 20.80 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 8W 230V T4 G5 розовая, EST13 | FERON | 400 | 23.52 | 21.71 | 20.80 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 230V JCD/G5.3 супер белая, HB6 | FERON | 1000 | 23.52 | 21.71 | 20.80 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 230V JCD/G5.3 супер белая, HB6 | FERON | 1000 | 23.52 | 21.71 | 20.80 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 230V JCD/G5.3 супер яркая, HB6 | FERON | 1000 | 23.95 | 22.11 | 21.19 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 230V JCD/G5.3 супер яркая, HB6 | FERON | 1000 | 23.95 | 22.11 | 21.19 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 75W 230V JCDR/G5.3, HB8 | FERON | 300 | 23.95 | 22.11 | 21.19 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 12W 230V T4 G5 2700K, EST13 | FERON | 400 | 24.39 | 22.51 | 21.57 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 12W 230V T4 G5 6400K, EST13 | FERON | 400 | 24.39 | 22.51 | 21.57 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 230V JCDR/G5.3, HB8 | FERON | 300 | 24.82 | 22.91 | 21.96 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 230V JCDR/G5.3, HB8 | FERON | 300 | 24.82 | 22.91 | 21.96 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 230V JCDR/G5.3, HB8 | FERON | 300 | 24.82 | 22.91 | 21.96 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 8W 230V T5 G5 6400K, EST14 | FERON | 500 | 25.26 | 23.32 | 22.34 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная одноцокольная, 5W 230V 1U/T4 2P G23 6400K, EST1 | FERON | 200 | 26.13 | 24.12 | 23.12 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная одноцокольная, 7W 230V 1U/T4 2P G23 6400K, EST1 | FERON | 200 | 26.13 | 24.12 | 23.12 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 12W 230V T4 G5 голубая, EST13 | FERON | 400 | 26.13 | 24.12 | 23.12 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 12W 230V T4 G5 зеленая, EST13 | FERON | 400 | 26.13 | 24.12 | 23.12 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 12W 230V T4 G5 розовая, EST13 | FERON | 400 | 26.13 | 24.12 | 23.12 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 12V MR16/G5.3 шестигранная, HB4 | FERON | 300 | 26.13 | 24.12 | 23.12 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 230V G9, JCD9-CRM | FERON | 1000 | 26.13 | 24.12 | 23.12 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 40W 230V G9, JCD9-CRM | FERON | 1000 | 26.13 | 24.12 | 23.12 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 230V G9, JCD9-CRM | FERON | 1000 | 26.13 | 24.12 | 23.12 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 60W 230V G9, JCD9-CRM | FERON | 1000 | 26.13 | 24.12 | 23.12 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 12V MR16/G5.3 супер белая, HB4 | FERON | 300 | 26.57 | 24.52 | 23.50 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 12V MR16/G5.3 супер белая, HB4 | FERON | 300 | 26.57 | 24.52 | 23.50 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 12V JC-M/G4.0, JC-M-01 | FERON | 1000 | 26.57 | 24.52 | 23.50 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 12V JC-M/G5.3, JC-M-02 | FERON | 1000 | 26.57 | 24.52 | 23.50 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 8W 230V T5 G5 голубая, EST14 | FERON | 500 | 27.00 | 24.92 | 23.89 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 8W 230V T5 G5 зеленая, EST14 | FERON | 500 | 27.00 | 24.92 | 23.89 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 8W 230V T5 G5 розовая, EST14 | FERON | 500 | 27.00 | 24.92 | 23.89 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 16W 230V T4 G5 2700K, EST13 | FERON | 300 | 27.87 | 25.73 | 24.66 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 16W 230V T4 G5 6400K, EST13 | FERON | 300 | 27.87 | 25.73 | 24.66 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 20W 230V T4 G5 2700K, EST13 | FERON | 300 | 28.31 | 26.13 | 25.04 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 20W 230V T4 G5 6400K, EST13 | FERON | 300 | 28.31 | 26.13 | 25.04 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 10W 230V T8 G13 6400K, FLU1 | FERON | 200 | 28.31 | 26.13 | 25.04 | |
| Галогенные | Лампа галогенная линейная, 1000W 230V J254/R7s, HB1 | FERON | 500 | 28.31 | 26.13 | 25.04 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 16W 230V T4 G5 голубая, EST13 | FERON | 300 | 30.05 | 27.74 | 26.58 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 16W 230V T4 G5 зеленая, EST13 | FERON | 300 | 30.05 | 27.74 | 26.58 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 16W 230V T4 G5 розовая, EST13 | FERON | 300 | 30.05 | 27.74 | 26.58 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 20W 230V T4 G5 голубая, EST13 | FERON | 300 | 30.05 | 27.74 | 26.58 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 20W 230V T4 G5 зеленая, EST13 | FERON | 300 | 30.05 | 27.74 | 26.58 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 20W 230V T4 G5 розовая, EST13 | FERON | 300 | 30.05 | 27.74 | 26.58 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 10W 230V T8 G13 голубая, FLU1 | FERON | 200 | 30.49 | 28.14 | 26.97 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 10W 230V T8 G13 зеленая, FLU1 | FERON | 200 | 30.49 | 28.14 | 26.97 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 10W 230V T8 G13 красная, FLU1 | FERON | 200 | 30.49 | 28.14 | 26.97 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 100W 230V JCD/G6.35, HB6 | FERON | 1000 | 30.49 | 28.14 | 26.97 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 230V JCDR/G5.3 "с зеленым фильтром", HB8 | FERON | 300 | 30.49 | 28.14 | 26.97 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 230V JCDR/G5.3 "с красным фильтром", HB8 | FERON | 300 | 30.49 | 28.14 | 26.97 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 230V JCDR/G5.3 "с синим фильтром", HB8 | FERON | 300 | 30.49 | 28.14 | 26.97 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 230V JCDR/G5.3 "с зеленым фильтром", HB8 | FERON | 300 | 30.49 | 28.14 | 26.97 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 230V JCDR/G5.3 "с красным фильтром", HB8 | FERON | 300 | 30.49 | 28.14 | 26.97 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 230V JCDR/G5.3 "с синим фильтром", HB8 | FERON | 300 | 30.49 | 28.14 | 26.97 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 230V JCDR/G5.3 "с зеленым фильтром", HB8 | FERON | 300 | 30.49 | 28.14 | 26.97 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 230V JCDR/G5.3 "с красным фильтром", HB8 | FERON | 300 | 30.49 | 28.14 | 26.97 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 230V JCDR/G5.3 "с синим фильтром", HB8 | FERON | 300 | 30.49 | 28.14 | 26.97 | |
| Галогенные | Лампа галогенная линейная, 1500W 230V J254/R7s, HB1 | FERON | 500 | 32.66 | 30.15 | 28.89 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная с черной колбой, 4W 230V T5 G5, FLU10 | FERON | 500 | 33.53 | 30.95 | 29.66 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 230V MRG/GU10, HB10 | FERON | 200 | 33.53 | 30.95 | 29.66 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 230V MRG/GU10, HB10 | FERON | 200 | 33.53 | 30.95 | 29.66 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 75W 230V MRG/GU10, HB10 | FERON | 200 | 33.53 | 30.95 | 29.66 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная одноцокольная, 9W 230V 1U/T4 2P G23 2700K, EST1 | FERON | 200 | 34.40 | 31.76 | 30.43 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная одноцокольная, 9W 230V 1U/T4 2P G23 4000K, EST1 | FERON | 200 | 34.40 | 31.76 | 30.43 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная одноцокольная, 9W 230V 1U/T4 2P G23 6400K, EST1 | FERON | 200 | 34.40 | 31.76 | 30.43 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 15W 230V T8 G13 6400K, FLU1 | FERON | 50 | 34.40 | 31.76 | 30.43 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 230V JCDR/G5.3 супер белая, HB8 | FERON | 300 | 34.40 | 31.76 | 30.43 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 230V JCDR/G5.3 супер белая, HB8 | FERON | 300 | 34.40 | 31.76 | 30.43 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 13W 230V T5 G5 6400K, EST14 | FERON | 200 | 34.84 | 32.16 | 30.82 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 15W 230V T8 G13 голубая, FLU1 | FERON | 100 | 34.84 | 32.16 | 30.82 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 15W 230V T8 G13 зеленая, FLU1 | FERON | 100 | 34.84 | 32.16 | 30.82 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 15W 230V T8 G13 красная, FLU1 | FERON | 100 | 34.84 | 32.16 | 30.82 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 200W 230V JCD/G6.35, HB6 | FERON | 1000 | 34.84 | 32.16 | 30.82 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 20W 230V JCDR/G5.3 супер белая, HB8 | FERON | 300 | 35.28 | 32.56 | 31.21 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 40W 230V G9 супер белая, JCD9-CRM | FERON | 1000 | 35.28 | 32.56 | 31.21 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 60W 230V G9 супер белая, JCD9-CRM | FERON | 1000 | 35.28 | 32.56 | 31.21 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 40W 230V G9 супер яркая, JCD9-CRM | FERON | 1000 | 35.71 | 32.96 | 31.59 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 13W 230V T5 G5 голубая, EST14 | FERON | 200 | 37.02 | 34.17 | 32.75 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 13W 230V T5 G5 зеленая, EST14 | FERON | 200 | 37.02 | 34.17 | 32.75 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 13W 230V T5 G5 розовая, EST14 | FERON | 200 | 37.02 | 34.17 | 32.75 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 20W 230V T4 G5, T4-20W | FERON | 100 | 37.45 | 34.57 | 33.13 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 24W 230V T4 G5 6400K, EST13 | FERON | 200 | 39.20 | 36.18 | 34.67 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная с черной колбой, 6W 230V T5 G5, FLU10 | FERON | 500 | 39.20 | 36.18 | 34.67 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 300W 230V JCD/G6.35, HB6 | FERON | 1000 | 39.20 | 36.18 | 34.67 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 230V JDR/E14, HB9 | FERON | 200 | 39.20 | 36.18 | 34.67 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 50W 230V JDR/E14, HB9 | FERON | 200 | 39.20 | 36.18 | 34.67 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 75W 230V JDR/E14, HB9 | FERON | 200 | 39.20 | 36.18 | 34.67 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная одноцокольная, 11W 230V 1U/T4 2P G23 2700K, EST1 | FERON | 200 | 41.37 | 38.19 | 36.60 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная одноцокольная, 11W 230V 1U/T4 2P G23 4000K, EST1 | FERON | 200 | 41.37 | 38.19 | 36.60 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная одноцокольная, 11W 230V 1U/T4 2P G23 6400K, EST1 | FERON | 200 | 41.37 | 38.19 | 36.60 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 30W 230V T4 G5 2700K, EST13 | FERON | 200 | 43.11 | 39.80 | 38.14 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 30W 230V T4 G5 6400K, EST13 | FERON | 200 | 43.11 | 39.80 | 38.14 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная одноцокольная, 13W 230V 2U/T4 2P G24 6400K, EST3 | FERON | 100 | 43.11 | 39.80 | 38.14 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная с черной колбой, 8W 230V T5 G5, FLU10 | FERON | 500 | 43.55 | 40.20 | 38.53 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 30W 230V T4 G5 голубая, EST13 | FERON | 200 | 45.73 | 42.21 | 40.45 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 30W 230V T4 G5 зеленая, EST13 | FERON | 200 | 45.73 | 42.21 | 40.45 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 30W 230V T4 G5 розовая, EST13 | FERON | 200 | 45.73 | 42.21 | 40.45 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 18W 230V T8 G13 голубая, FLU1 | FERON | 25 | 47.91 | 44.22 | 42.38 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 18W 230V T8 G13 зеленая, FLU1 | FERON | 25 | 47.91 | 44.22 | 42.38 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 18W 230V T8 G13 красная, FLU1 | FERON | 25 | 47.91 | 44.22 | 42.38 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная с черной колбой, 10W 230V T8 G13, FLU10 | FERON | 200 | 52.26 | 48.24 | 46.23 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 21W 230V T5 G5 6400K, EST14 | FERON | 50 | 54.44 | 50.25 | 48.16 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 21W 230V T5 G5 голубая, EST14 | FERON | 50 | 56.62 | 52.26 | 50.08 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 21W 230V T5 G5 зеленая, EST14 | FERON | 50 | 56.62 | 52.26 | 50.08 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 21W 230V T5 G5 розовая, EST14 | FERON | 50 | 56.62 | 52.26 | 50.08 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная одноцокольная, 18W 230V 2U/T4 2P G24 6400K, EST3 | FERON | 100 | 56.62 | 52.26 | 50.08 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 30W 230V T8 G13 6400K, FLU1 | FERON | 25 | 56.62 | 52.26 | 50.08 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 30W 230V T8 G13 голубая, FLU1 | FERON | 25 | 56.62 | 52.26 | 50.08 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 30W 230V T8 G13 зеленая, FLU1 | FERON | 25 | 56.62 | 52.26 | 50.08 | |
| Люминесцентные | Лампа люминесцентная двухцокольная, 30W 230V T8 G13 красная, FLU1 | FERON | 25 | 56.62 | 52.26 | 50.08 | |
| Галогенные | Лампа галогенная, 35W 230V GU10, JDDGU10 | FERON | 1000 | 59.66 | 55.07 | 52.78 | |
