(495) 988-45-22
(495) 988-45-33

м. Выхино, Октябрьский пр-т 15 (2 км от МКАД)

Поиск


 

По типу


Калашниково

Цены указаны С УЧЕТОМ НДС, с доставкой по Москве. 

1 из 2
Тип продукции Наименование продукции Производитель Кол-во уп. Опт 1
(до 50 тыс.руб)
Опт 2
(от 50 до 150 тыс.руб)
Опт 3
(более 150 тыс.руб)
Изб Добавить в заявку
(шт.)
Накаливания общего назначения Лампа Б (А/М 55/56) 100Вт 230-240V Е27 лон, прозрачная в гофре (100) Калашниково 100 6.58 6.07 5.82
Накаливания общего назначения Лампа Б (А/М 55/56) 40Вт 225-235V Е27 лон, прозрачная в гофре (100) Калашниково 100 6.58 6.07 5.82
Накаливания общего назначения Лампа Б (А/М 55/56) 60Вт 230-240V Е27 лон, прозрачная в гофре (100) Калашниково 100 6.58 6.07 5.82
Накаливания общего назначения Лампа Б (А/М 55/56) 75Вт 225-235V Е27 лон, прозрачная в гофре (100) Калашниково 100 6.58 6.07 5.82
Накаливания местного освещения МО 36-40, 60, 100 вт (Калашниково) Калашниково 100 6.98 6.44 6.18
Накаливания местного освещения МО 24-40, 60 вт (Калашниково) Калашниково 100 6.98 6.44 6.18
Накаливания местного освещения МО 12-40, 60 вт (Калашниково) Калашниково 100 6.98 6.44 6.18
Накаливания "Свеча" Лампа ДС (B36) 40Вт 230-240V E14 свечка, прозрачная в гофре (100) Калашниково 100 7.41 6.84 6.56
Накаливания "Свеча" Лампа ДС (B36) 60Вт 230-240V E14 свечка, прозрачная в гофре (100) Калашниково 100 7.41 6.84 6.56
Накаливания "Шар" Лампа ДШ (P45) 60Вт 230-240V E14 шарик, прозрачная в гофре (100) Калашниково 100 7.41 6.84 6.56
Накаливания "Шар" Лампа ДШ (P45) 40Вт 230-240V E14 шарик, прозрачная в гофре (100) Калашниково 100 7.41 6.84 6.56
Накаливания "Шар" Лампа ДШ (P45) 40Вт 230-240V E27 шарик, прозрачная в гофре (100) Калашниково 100 7.41 6.84 6.56
Накаливания "Шар" Лампа ДШ (P45) 60Вт 230-240V E27 шарик, прозрачная в гофре (100) Калашниково 100 7.41 6.84 6.56
Накаливания на пониженное напряжение Б 125-135-40 Вт (Калашниково) Калашниково 100 9.56 8.82 8.45
Накаливания на пониженное напряжение Б 125-135-60, 100 Вт (Калашниково) Калашниково 100 9.56 8.82 8.45
Накаливания повышенной мощности Г 230-240-150 Вт (Калашниково) Калашниково 80 9.98 9.22 8.83
Накаливания повышенной мощности Г 230-240-200 Вт (Калашниково) Калашниково 80 11.06 10.21 9.79
Накаливания на пониженное напряжение Г 125-135-150 Вт (Калашниково) Калашниково 80 13.57 12.53 12.01
Накаливания повышенной мощности Г 220-230-300 Вт E27 (Калашниково) Калашниково 84 20.64 19.06 18.26
Накаливания повышенной мощности Г 220-230-300 Вт E40 (Калашниково) Калашниково 84 27.00 24.92 23.89